Vốn ban đầu
$50,000
Risk 0.75% × equity, RR 2.0
Final Equity
$433.1M
+866,168% / 8,663×
Trade WR
57.1%
2,349 / 4,112 trades
Max DD trailing
7.84%
Worst month 2017-10 -7.81%
⚙️ Cấu hình Live Trading
Strategy:
SMC+FVG (bot live spec)
SMC+FVG (bot live spec)
Symbols:
XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, NAS100
XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, NAS100
Risk/trade:
0.75% × equity (compound)
0.75% × equity (compound)
Min RR:
2.0
2.0
Cost model:
Exness Pro × 1.2x
Exness Pro × 1.2x
Period:
2010-01 → 2026-04
2010-01 → 2026-04
Tháng:
196 tháng (16y 4mo)
196 tháng (16y 4mo)
Tháng dương:
169/196 (86.2%)
169/196 (86.2%)
📈 Equity Curve 196 tháng (log scale)
📊 Monthly Return % 196 tháng
📅 Yearly P&L 17 năm
| Năm | P&L USD | % $50k | |
|---|---|---|---|
| 2010 | $+24,395 | +48.8% | 🟢 |
| 2011 | $+45,411 | +90.8% | 🟢 |
| 2012 | $+74,079 | +148.2% | 🟢 |
| 2013 | $+131,823 | +263.6% | 🟢 |
| 2014 | $+202,919 | +405.8% | 🟢 |
| 2015 | $+695,509 | +1,391.0% | 🟢 |
| 2016 | $+801,551 | +1,603.1% | 🟢 |
| 2017 | $+505,924 | +1,011.8% | 🟢 |
| 2018 | $+2,793,449 | +5,586.9% | 🟢 |
| 2019 | $+1,712,143 | +3,424.3% | 🟢 |
| 2020 | $+6,833,042 | +13,666.1% | 🟢 |
| 2021 | $+10,594,749 | +21,189.5% | 🟢 |
| 2022 | $+10,530,056 | +21,060.1% | 🟢 |
| 2023 | $+31,148,393 | +62,296.8% | 🟢 |
| 2024 | $+92,012,675 | +184,025.3% | 🟢 |
| 2025 | $+187,404,628 | +374,809.3% | 🟢 |
| 2026 | $+87,573,359 | +175,146.7% | 🟢 |
📋 196 Tháng chi tiết
Click để mở/đóng full table
| Tháng | Trades | W | L | WR% | R live | Risk/trade | P&L USD | % Equity | Equity | Cum % |
|---|
🏆 Top 5 Best Months
| Tháng | % Equity | USD | Trades |
|---|---|---|---|
| 2020-07 | +18.36% | +$1,729,215 | 25/35 (71%) |
| 2024-09 | +17.91% | +$19,441,814 | 24/32 (75%) |
| 2025-02 | +17.04% | +$28,707,856 | 17/20 (85%) |
| 2026-01 | +15.99% | +$55,268,122 | 23/35 (66%) |
| 2024-12 | +15.52% | +$21,246,640 | 21/31 (68%) |
📉 Top 5 Worst Months
| Tháng | % Equity | USD | Trades |
|---|---|---|---|
| 2017-10 | -7.81% | $-192,583 | 10/26 (38%) |
| 2010-09 | -4.15% | $-2,963 | 5/15 (33%) |
| 2019-04 | -3.91% | $-234,526 | 16/36 (44%) |
| 2013-03 | -3.82% | $-7,518 | 3/12 (25%) |
| 2019-12 | -2.45% | $-176,742 | 13/27 (48%) |
⚠️ Reality Check
Backtest theoretical:
$433.1M là compound exponential không cap. Strategy chứng minh profitable qua 16 năm bao gồm Eurozone crisis (2010-12), Brexit (2016), Trump trade war (2017-18), COVID (2020), AI bubble (2024-25).
Realistic with caps:
- • Liquidity limit: lot >1000 → market impact
- • Margin caps broker khi balance >$1M
- • Tax: profit rút ra phải đóng thuế
- • Realistic 16y: $50k → $5-20M (compound nhưng giảm rate sau $1M)
- • Hoặc rút profit thường: cumulative cash $5-15M